모든 Fan의 작동시 반력에 의한 공기의 흐름 반대 방향으로 높은 밀림힘이 발생하는데 이 밀림힘이 장비 자체 중량의 5% 이상을 초과할 경우 장비 자체에 심한 손상을 주게 된다.
- 스프링
- Steel Plate
- 네오프렌 Cup
- Steel 와셔, Cup
- Bolt, Nut. Rod Bolt
- 축류형 Fan의 밀림 방지용
- 기타 Fan의 밀림 방지용
- Fan Part(분리형 공조기) 밀림 방지용
모든 Fan의 작동시 반력에 의한 공기의 흐름 반대 방향으로 높은 밀림힘이 발생하는데 이 밀림힘이 장비 자체
중량의 5% 이상을 초과할 경우 장비 자체에 심한 손상
을 주게 된다.
수평 밀림 방지구를 장비 중앙에 위치하여 양쪽에 대칭으로 균형을 이루게 부착하여 시동시와
정지시에 최대 6㎜ 이동이 허용 되도록 하여야 한다.
MOLEL | 사용하중 (KG) |
변위(mm) | 스프링상수 (kg/mm) |
스프링 색상 | 치수 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | D | H | D | |||||
KTR-30 | 30 | 25 | 1.2 | Orange | 90 | 90 | 60 | 50 | 90 | M12 |
KTR-50 | 50 | 25 | 2.0 | Red | 90 | 90 | 60 | 50 | 90 | M12 |
KTR-70 | 70 | 25 | 2.8 | Black | 90 | 90 | 60 | 50 | 90 | M12 |
KTR-100 | 100 | 25 | 4.0 | Blue | 90 | 90 | 60 | 50 | 90 | M12 |
KTR-150 | 150 | 25 | 6.0 | Brown | 90 | 90 | 60 | 50 | 90 | M12 |
KTR-200 | 200 | 25 | 8.0 | White | 90 | 90 | 60 | 50 | 90 | M16 |
KTR-300 | 300 | 25 | 12.0 | Orange | 90 | 90 | 60 | 50 | 90 | M16 |
KTR-400 | 400 | 25 | 16.0 | Silver | 90 | 90 | 60 | 50 | 90 | M16 |
KTR-500 | 500 | 25 | 20.0 | Green | 90 | 90 | 60 | 50 | 90 | M16 |
KTR-600 |
600 | 25 | 24.0 | Blue | 90 | 90 | 60 | 50 | 90 | M16 |
KTR-750 |
750 | 25 | 30.5 | Black | 90 | 90 | 60 | 50 | 90 | M16 |
K2TR-30 | 30 | 50 | 0.6 | Orange | 130 | 110 | 70 | 70 | 130 | M13 |
K2TR-45 |
45 | 50 | 0.9 | Blue | 130 | 110 | 70 | 70 | 130 | M13 |
K2TR-70 |
70 | 50 | 1.4 | Black | 130 | 110 | 70 | 70 | 130 | M13 |
K2TR-100 | 100 | 50 | 2 | White | 130 | 110 | 70 | 70 | 130 | M13 |
K2TR-150 | 150 | 50 | 3 | Red | 130 | 110 | 70 | 70 | 130 | M13 |
K2TR-200 |
200 | 50 | 4 | Yellow | 130 | 110 | 70 | 70 | 130 | M13 |
K2TR-300 |
300 | 50 | 6 | Orange | 130 | 110 | 70 | 70 | 130 | M16 |
K2TR-400 |
400 | 50 | 8 | pink | 130 | 110 | 70 | 70 | 130 | M16 |
K2TR-500 |
500 | 50 | 10 | Blue | 130 | 110 | 70 | 70 | 130 | M16 |
K2TR-600 |
600 | 50 | 12 | Green | 130 | 110 | 70 | 70 | 130 | M16 |
K2TR-750 | 750 | 50 | 15 | Black | 130 | 110 | 70 | 70 | 130 | M16 |
K2TR-1000 | 1000 | 50 | 20 | White | 130 | 110 | 70 | 70 | 130 | M16 |
K2TR-1300 | 1300 | 50 | 26 | Red | 130 | 110 | 70 | 70 | 130 | M16 |
교환/환불 신청 | ‘마이페이지 > 주문조회’ 메뉴에서 신청하거나 또는 고객센터(031-477-3133)를 이용 가능합니다. 단, 반품/교환 신청전에 먼저 가능여부를 고객센터로 연락 주시기 바랍니다. |
---|---|
교환,환불 가능 기간 | 고객변심에 의한 경우 발송완료(출고 완료) 다음날 부터 14일 까지만 교환/환불이 가능합니다. |
반송 방법 | 환불/반품 접수 없이 반송하거나, 우편으로 보낼 경우 확인이 어려워 교환 및 반품이 불가할 수 있기 때문에 판매사에서 지정한 반송 방법을 이용하시거나, 판매사를 통해 사전협의를 완료해주시기 바랍니다. 반송지 주소 : [17953] 경기도 평택시 포승읍 평택항로 268번길 185 한국공조엔지니어링(주) |
교환/환불 불가 | 주문제작 제품 및 반품/교환 불가 안내가 있는 제품을 구매하는 경우와 배송된 제품의 분실, 제품 포장이 훼손된 경우, 재포장 및 재판매가 불가능한 경우에는 교환/반품이 불가능 합니다. |
주문 취소 | 판매사 또는 제조사 사정에 따라 품절/절판 등의 사유로 주문이 취소될 수 있습니다. |
결제수단 | 무통장 입금으로 결제 하실 수 있습니다. |
---|---|
증빙 | 증빙서류는 가상계좌를 통한 구매/결제에 한해서만 현금영수증이 발급되며(세금계산서 발행불가), 현금영수증 발급은 판매사 담당자에게 문의해 주시기바랍니다. |
배송방법 | 제품은 기본적으로 택배로 배송되며, 제품에 따라 화물로 배송 될 수도 있습니다. 제주/도서 산간지역 배송시, 추가 운송비가 부과될 수 있습니다.(판매사 연락) |
---|---|
배송가능지역 | 제품에 따라 배송가능 지역이 상이합니다. 제품 정보를 확인 후 주문해 주시기를 바랍니다. |
배송지 변경 | 배송지 변경은 제품 발송 전 까지 판매사 담당자에게 문의해 주시기를 바랍니다. 고객센터(031-477-3133) |
배송지연 | 주문제작 제품이거나 수입품인 경우 배송이 다소 지연될 수 있으며, 구매 수량에 따라 예상 배송일과 상이할 수 있습니다. 자세한 문의사항은 고객센터(031-477-3133)로 연락 주시면 자세한 안내를 받으실 수 있습니다. |
고객님은 안전거래를 위해 현금으로 결제 시 저희 쇼핑몰에서 가입한 소비자 피해 보상보험 서비스를 이용하실 수 있습니다. 보상대상 : 미배송 / 반품,환불거부 / 쇼핑몰부도
본 결제 창은 결제완료 후 자동으로 닫히며,결제 진행 중에 본 결제 창을 닫으시면
주문이 되지 않으니 결제 완료 될 때 까지 닫지 마시기 바랍니다.